Opłaty transakcyjne i koszty dostawy
Ostatnia aktualizacja: 01.09.2025
Niniejsza strona uzupełnia nasze Ogólne Warunki Sprzedaży (Regulamin sklepu) oraz stronę Zwroty i Reklamacje.
Jej celem jest poinformowanie Klientów o opłatach naliczanych oprócz ceny produktu podanej na stronie, w szczególności w przypadku odstąpienia od umowy lub reklamacji.
1. Opłaty transakcyjne
Płatności na Psów.pl są realizowane za pośrednictwem Przelewy24 (zintegrowanego z WooCommerce).
Transakcje te wiążą się ze standardowymi opłatami pobieranymi przez operatora płatności:
- 1,9 % wartości transakcji (przykład: przy kwocie 150 PLN → opłata 2,85 PLN)
- + 0,30 PLN opłaty stałej dla płatności kartami VISA, Mastercard, JCB
- 3,2 % dla kart Diners Club
- Indywidualne stawki dla:
American Express
MasterPass™
Kart zagranicznych (płatności w walutach obcych)
Opłaty te są pobierane przez operatora płatności i mogą ulegać zmianom w zależności od aktualizacji cenników Woo Payment. lub Przelewy24.
W przypadku zwrotu należności (np. odstąpienia od umowy) opłaty transakcyjne są potrącane z kwoty zwracanej, chyba że reklamacja zostanie w pełni uznana (patrz §3).
2. Koszty dostawy
Podstawowy koszt dostawy na terenie Polski wynosi 45 PLN za zamówienie, niezależnie od liczby produktów czy adresu dostawy (na terenie Polski).
Dostawa jest bezpłatna od kwoty 149 PLN. Do kosztów transportu należy doliczyć 23% podatku VAT.
Stosujemy system stopniowo malejących opłat w zależności od wartości koszyka. Im wyższa wartość zamówienia, tym niższy koszt dostawy – aż do osiągnięcia 0 PLN przy kwocie od 149 PLN dla zakupów wzwyż.
| Kwota w koszyku (PLN) | Koszty wysyłki (PLN) bez VAT |
|---|---|
| 1 | 45,00 |
| 2 | 44,70 |
| 3 | 44,39 |
| 4 | 44,09 |
| 5 | 43,78 |
| 6 | 43,48 |
| 7 | 43,18 |
| 8 | 42,87 |
| 9 | 42,57 |
| 10 | 42,26 |
| 11 | 41,96 |
| 12 | 41,66 |
| 13 | 41,35 |
| 14 | 41,05 |
| 15 | 40,74 |
| 16 | 40,44 |
| 17 | 40,14 |
| 18 | 39,83 |
| 19 | 39,53 |
| 20 | 39,22 |
| 21 | 38,92 |
| 22 | 38,61 |
| 23 | 38,31 |
| 24 | 38,01 |
| 25 | 37,70 |
| 26 | 37,40 |
| 27 | 37,09 |
| 28 | 36,79 |
| 29 | 36,49 |
| 30 | 36,18 |
| 31 | 35,88 |
| 32 | 35,57 |
| 33 | 35,27 |
| 34 | 34,97 |
| 35 | 34,66 |
| 36 | 34,36 |
| 37 | 34,05 |
| 38 | 33,75 |
| 39 | 33,45 |
| 40 | 33,14 |
| 41 | 32,84 |
| 42 | 32,54 |
| 43 | 32,23 |
| 44 | 31,93 |
| 45 | 31,62 |
| 46 | 31,32 |
| 47 | 31,01 |
| 48 | 30,71 |
| 49 | 30,41 |
| 50 | 30,10 |
| 51 | 29,80 |
| 52 | 29,50 |
| 53 | 29,19 |
| 54 | 28,89 |
| 55 | 28,58 |
| 56 | 28,28 |
| 57 | 27,98 |
| 58 | 27,67 |
| 59 | 27,37 |
| 60 | 27,07 |
| 61 | 26,76 |
| 62 | 26,46 |
| 63 | 26,15 |
| 64 | 25,85 |
| 65 | 25,55 |
| 66 | 25,24 |
| 67 | 24,94 |
| 68 | 24,64 |
| 69 | 24,33 |
| 70 | 24,03 |
| 71 | 23,72 |
| 72 | 23,42 |
| 73 | 23,12 |
| 74 | 22,81 |
| 75 | 22,51 |
| 76 | 22,21 |
| 77 | 21,90 |
| 78 | 21,60 |
| 79 | 21,30 |
| 80 | 20,99 |
| 81 | 20,69 |
| 82 | 20,38 |
| 83 | 20,08 |
| 84 | 19,78 |
| 85 | 19,47 |
| 86 | 19,17 |
| 87 | 18,87 |
| 88 | 18,56 |
| 89 | 18,26 |
| 90 | 17,95 |
| 91 | 17,65 |
| 92 | 17,35 |
| 93 | 17,04 |
| 94 | 16,74 |
| 95 | 16,43 |
| 96 | 16,13 |
| 97 | 15,83 |
| 98 | 15,52 |
| 99 | 15,22 |
| 100 | 14,92 |
| 101 | 14,61 |
| 102 | 14,31 |
| 103 | 14,01 |
| 104 | 13,70 |
| 105 | 13,40 |
| 106 | 13,09 |
| 107 | 12,79 |
| 108 | 12,49 |
| 109 | 12,18 |
| 110 | 11,88 |
| 111 | 11,58 |
| 112 | 11,27 |
| 113 | 10,97 |
| 114 | 10,66 |
| 115 | 10,36 |
| 116 | 10,06 |
| 117 | 9,75 |
| 118 | 9,45 |
| 119 | 9,15 |
| 120 | 8,84 |
| 121 | 8,54 |
| 122 | 8,23 |
| 123 | 7,93 |
| 124 | 7,63 |
| 125 | 7,32 |
| 126 | 7,02 |
| 127 | 6,72 |
| 128 | 6,41 |
| 129 | 6,11 |
| 130 | 5,81 |
| 131 | 5,50 |
| 132 | 5,20 |
| 133 | 4,89 |
| 134 | 4,59 |
| 135 | 4,29 |
| 136 | 3,98 |
| 137 | 3,68 |
| 138 | 3,38 |
| 139 | 3,07 |
| 140 | 2,74 |
| 141 | 2,43 |
| 142 | 2,13 |
| 143 | 1,82 |
| 144 | 1,52 |
| 145 | 1,22 |
| 146 | 0,91 |
| 147 | 0,61 |
| 148 | 0,30 |
| 149 | 0,00 |
| 149 i więcej | 0,00 |
Do kosztów transportu tej tabeli, należy doliczyć 23% podatku VAT.
3. Zasady zwrotu kosztów w przypadku odstąpienia od umowy lub reklamacji
Odstąpienie od umowy (prawo do odstąpienia):
Zwrot obejmuje wartość zapłaconą za produkty, pomniejszoną o:
- opłaty transakcyjne (zob. §1)
- koszt dostawy w jedną stronę
- koszt przesyłki zwrotnej
Reklamacja uznana za zasadną:
Jeżeli reklamacja zostanie przyjęta jako uzasadniona (produkt niezgodny z umową lub wadliwy), Psów.pl zwróci pełną kwotę wszystkich naliczonych opłat, w tym:
- opłaty transakcyjne
- oszt dostawy w jedną stronę
- ewentualny koszt przesyłki zwrotnej (jeśli taka przesyłka będzie konieczna)
📌 Przypomnienie: Niniejsza strona powinna być czytana łącznie z naszymi OWS (regulamin sklepu) oraz stroną Zwroty i Reklamacje, które określają procedurę oraz warunki przyjmowania zwrotów.
Prawa i obowiązki Kupujących oraz warunki korzystania z serwisu Psów.pl są określone łącznie w poniższych dokumentach:
- [Ogólne warunki sprzedaży]
- [Polityka prywatności serwisu]
- [Polityka cookies]
- [Opłaty transakcyjne i koszty dostawy]
- [Dostawa]
- [Informacje prawne]
- [Zwroty i reklamacje]
- [Regulamin promocji]
Wszystkie powyższe dokumenty stanowią nierozerwalną całość i należy je interpretować łącznie.
Nie mogą być one rozpatrywane osobno, gdyż dopiero ich wspólna treść tworzy kompletny zbiór zasad regulujących sprzedaż oraz korzystanie z serwisu Psów.pl.



